Weekly Crypto Recap
October 12, 2026 — 88 coins covered
Score Changes
Scores Up (3)
| Coin | From | To | Change | Reason |
| S | 5 | 5.3 | +0.3 | onchain 2→3, marketStructure 7→8, revenue 1→2 |
| KAIA | 4.8 | 5.1 | +0.3 | marketStructure 5→8 |
| CFX | 4.5 | 4.7 | +0.2 | marketStructure 5→7 |
Scores Down (4)
| Coin | From | To | Change | Reason |
| VIRTUAL | 4.6 | 4.3 | -0.3 | marketStructure 8→7, revenue 3→2 |
| ZRO | 5.4 | 5.2 | -0.2 | unlock 6→3, marketStructure 7→8 |
| FLOKI | 5.3 | 5.1 | -0.2 | marketStructure 8→6 |
| ADA | 6.1 | 5.9 | -0.2 | marketStructure 9→7 |
Top 5 Coins
Bottom 5 Coins
Sector Rankings
| Sector | Avg Score | Coins |
| Oracle/Infra | 6.2 | 4 |
| Payments | 6.1 | 2 |
| Meme | 6.0 | 4 |
| RWA | 6.0 | 2 |
| Liquid Staking | 5.8 | 1 |
| DEX | 5.5 | 8 |
| DeFi | 5.5 | 13 |
| Layer-1 | 5.4 | 43 |
| AI/Compute | 5.4 | 1 |
| AI/GPU | 5.3 | 3 |
| Layer-2 | 5.1 | 5 |
| DePIN | 4.4 | 1 |
| AI Agent | 4.3 | 1 |
Market Sentiment
| Indicator | Value | Signal |
| Fear & Greed | 69 (Greed) | neutral |
| BTC Dominance | 59.04% | bearish |
| Total Market Cap | 2.82T | bearish |
| ETF Flows (BTC) | -$340M | bearish |
| Stablecoin Supply | ~$313B | neutral |